fruit yogurt
Nutrition facts
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energy | 406 | 97 | |
| fat | 2.50 | ||
| carbohydrate | 15.00 | ||
| protein | 3.50 |
Units of measure
| litre | ||
| milliliter |
| g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
|---|---|---|---|
| energy | 406 | 97 | |
| fat | 2.50 | ||
| carbohydrate | 15.00 | ||
| protein | 3.50 |
| litre | ||
| milliliter |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Log in