crème fraîche
Nutrition facts
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energy | 1 256 | 300 | |
fat | 30.00 | ||
carbohydrate | 3.00 | ||
protein | 2.00 |
Units of measure
tablespoon | ||
milliliter |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energy | 1 256 | 300 | |
fat | 30.00 | ||
carbohydrate | 3.00 | ||
protein | 2.00 |
tablespoon | ||
milliliter |
© 2011 - 2025 NetCorp, s.r.o. • Powered by Master_CMS 9 • Log in