Strawberry-Orange Fitness Cake

Delicate, creamy, almost raw treat with a higher dose of healthy energy.
recipe,photo recipe,natural cashew nuts,dates,walnuts,strawberries (frozen),Healthy cakes,,Seasonal recipes,Lactose-Free
Healthy cakes
Ingredients
Ingredients
| buckwheat flour | 1 86 | oz kcal | 25 | grams | |
| cocoa powder | 2 31 | tsp kcal | 2 | teaspoon | |
| coconut oil | 1.5 356 | oz kcal | 40 | grams | |
| coconut oil | 1 45 | tsp kcal | 1 | teaspoon | |
| dates | 7 564 | oz kcal | 200 | grams | |
| honey | 1 17 | tsp kcal | 1 | teaspoon | |
| honey | 0.75 66 | oz kcal | 20 | grams | |
| natural cashew nuts | 1.75 287 | oz kcal | 50 | grams | |
| oat flakes | 1.75 183 | oz kcal | 50 | grams | |
| orange | 14 192 | oz kcal | 400 | grams | |
| stevia - plant | 0 ?? | kcal | 0 | ||
| strawberries (frozen) | 5.25 53 | oz kcal | 150 | grams | |
| walnuts | 3.5 674 | oz kcal | 100 | grams | |
| water | 0 ?? | kcal | 0 |
Recipe

3.



6.


8.

9.


11.




15.

16.


18.


20.

Bon appetit!
























